Sie sind hier: Umwelt
Zurück zu: Rathaus
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Haftungsausschluss
Webdesign
| Umweltkalender 2010 |
| [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] | |
| grüne Tonne | graue Tonne |
gelber Sack gelbe Tonne blaue Tonne |
Problemabfall Parkplatz Ecke Kreuzstr./Bachgasse 10.15-10.45 Uhr |
|
| Januar | 08. + 22.** | 02.* + 15. + 29. | 11. | |
| Februar | 05. + 19. | 12. + 26. | 08. | |
| März | 05. + 19. | 12. + 26. | 08. | 26. |
| April | 01.* + 16. + 30. | 10.* + 23. | 06. = 1) | |
| Mai | 15.* + 29.* | 07. + 21. | 03. + 31. | |
| Juni | 11. + 25. | 05.* + 18. | 28. | |
| Juli | 09. + 23. | 02. + 16. + 30. | 26. | |
| August | 06. + 20. | 13. + 27. | 23. | |
| September | 03. + 17. | 10. + 24. | 20. | 17. |
| Oktober | 01. + 15. + 29. | 08. + 22. | 18. | |
| November | 12. + 26. | 06.* + 19. | 15. | |
| Dezember | 10. + 24. | 03. + 17. + 31. | 13. |
|
* = Verschiebung wegen Feiertag ** = Abholung der Weihnachtsbäume (bitte auf 1,50 m gekürzt, abgeschmückt) Wegen Feiertag Abfuhrtag: 1) = Dienstag Die Abholung der Abfälle kann nur dann zuverlässig funktionieren, wenn die Behältnisse/Säcke/Papierbündel ab 06.00 Uhr morgens bereit stehen. Sammelstellen für Batterien, Korken und CDs: Siefersheim, Grundschule, In der Heidenhecke 1 |