Hallenbelegung 2010 (periodisch)
| Wochentag | Uhrzeit | Verein / Gruppe | AnsprechpartnerIn / Telefon |
| Montag | 20.00 - 23.00 Uhr | Landfrauen |
Marliese Reiß 06703-1899 |
| Dienstag |
ab 20.00 Uhr (Nov. bis Feb.) |
Carnevalverein |
Reiner Stumpf 06703-2942 |
| Mittwoch | 09.30 - 10.30 Uhr | Pilates |
Annette Kastner 06703-4972 |
| 14.00 - 17.00 Uhr | Seniorenclub |
Inge Klein 06703-4129 |
|
| Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Landfrauenverein Gymnastik |
Annette Kastner 06703-4972 |
| Freitag | 20.00 - 24.00 Uhr | MGV Gemischter Chor |
Helga Küstermann 06703-4916 |
Belegungsplan
| Januar 2010 | Februar 2010 | März 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| April 2010 | Mai 2010 | Juni 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 | August 2010 | September 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | ||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Buchungsanfrage
Benutzungsgebühren
| Nutzung durch Bürger der Gemeinde | |
| Gesamte Halle, private Nutzung | 60,00 € |
| Gesamte Halle, gewerbliche Nutzung | 90,00 € |
| Nebenraum, private Nutzung | 30,00 € |
| Nebenraum, gewerbliche Nutzung | 50,00 € |
| Nutzung durch auswärtige Benutzer | |
| Gesamte Halle | 120,00 € |
| Nebenraum | 60,00 € |
| Ausleihen von Möbelstücken | |
| je Stuhl oder Bank | 0,50 € |
| je Tisch | 1,00 € |
|
Störungsdienst für die Heizung: Fa. Guido Müller, Tel.: 0170 4362714 Hausmeisterin: Frau Elisabeth Ditterich, Tel.: 06703-2634 Kaffeeautomat: Bei Bedarf bitte anmelden bei: Frau Inge Klein, 06703-4129 oder Ortsbürgermeister Mees, 06703-301870 Müllbeseitigung: Sofern die vorhandenen Mülltonnen nicht ausreichen, können zusätzliche Müllsäcke bei der Hausmeisterin zum Stück-Preis von 2,50 € erworben werden. |
| Kontakt | Impressum| Haftungsausschluss| Webdesign| |
|
© WEBDESIGN-GUNDAL 2010

