Hebesätze
| Steuersätze | 2011 | 2012 |
| Grundsteuer A | 280 v. H. | 285 v. H. |
| Grundsteuer B | 320 v. H. | 338 v. H. |
| Gewerbesteuer | 352 v. H. | 352 v. H. |
| Hundesteuer für den 1. Hund | 24,00 € | 24,00 € |
| Hundesteuer für den 2. Hund | 36,00 € | 36,00 € |
| Hundesteuer für jeden weiteren Hund | 54,00 € | 54,00 € |
| Gebühren und Beiträge | 2011 | 2012 |
| Wegebau- und Unterhaltung | 0,00 €/ha | 0,00 €/ha |
| Weinbergshut | 5,00 €/ha | 5,00 €/ha |
| Friedhofsgebühren | 2011 | 2012 |
|
1. Überlassung von Grabstellen I. Verleihung von Nutzungsrechten |
||
| a Einzelgrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 60,00 € | 60,00 € |
| b Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr | 120,00 € | 120,00 € |
| c Doppelgrab | 240,00 € | 240,00 € |
| d je weitere Grabstelle | 120,00 € | 120,00 € |
| dd Aufpreis für die Überlassung eines Grabes in Teil 3 Abt. B und Teil 1 Abt. A pro Bestattung | 300,00 € | 300,00 € |
| e Urnengrab | 90,00 € | 90,00 € |
| ee Aufpreis für die Überlassung eines Grabes in Teil 3Abt. B und Teil 1 Abt. A pro Bestattung | 100,00 € | 100,00 € |
| f Tiefengrab | 180,00 € | 180,00 € |
| II. Verlängerung von Nutzungsrechten | 10,00 € | 10,00 € |
| a pro Grabstätte je Jahr | 10,00 € | 10,00 € |
| b ab 20 Jahren | 200,00 € | 200,00 € |
| Benutzung der Leichenhalle | ||
| I. Für die Aufbewahrung | ||
| a einer Leiche bis zu 4 Tage | 60,00 € | 100,00 € |
| für jeden weiteren Tag | 10,00 € | 20,00 € |
| b einer Urne bis zu 10 Tage | 40,00 € | 100,00 € |
| für jeden weiteren Tag | 5,00 € | 20,00 € |
| Errichtung von Grabmälern | ||
| Genehmigung Errichtung Grabmahl | 20,00 € | 20,00 € |
